検索結果:決算短信
-9267-
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | |||||
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
当期(当四半期) | 69,117 | 22.7 | 3,230 | 188.5 | 3,422 | 174.5 | 2,436 | 230.9 |
前期(前四半期) | 56,330 | 8.5 | 1,120 | △43.7 | 1,246 | △41.9 | 736 | △50.1 |
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | |||||
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
当期(当四半期) | 35,075 | 23.0 | 1,721 | 180.6 | 1,801 | 159.7 | 1,288 | 169.0 |
前期(前四半期) | 28,505 | 7.3 | 613 | △47.1 | 693 | △43.0 | 478 | △43.1 |
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | |||||
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
当期(当四半期) | 123,603 | 19.0 | 4,341 | 7.3 | 4,566 | 6.1 | 2,755 | 2.1 |
前期(前四半期) | 103,897 | 9.5 | 4,046 | △2.0 | 4,305 | △1.7 | 2,697 | △13.5 |
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | |||||
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
当期(当四半期) | 86,202 | 12.8 | 2,442 | △15.4 | 2,666 | △14.7 | 1,718 | △20.0 |
前期(前四半期) | 76,392 | 10.2 | 2,888 | 1.9 | 3,125 | 4.2 | 2,147 | 7.9 |
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | |||||
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
当期(当四半期) | 56,330 | 8.5 | 1,120 | △43.7 | 1,246 | △41.9 | 736 | △50.1 |
前期(前四半期) | 51,922 | ー | 1,991 | ー | 2,145 | ー | 1,475 | ー |
更新日時:月-土 5分毎